Valeur mai 2026 : 132,80 (base 100 en 2010)
Évolution récente
- Sur 1 mois (vs 132,10 en avril 2026) : +0,53 %
- Sur 12 mois (vs 130,40 en mai 2025) : +1,84 %
Utilité pour la filière
Index de révision des prix des marchés plâtrerie / plaquiste / cloisons préfabriquées. Concerne directement les lots plâtrerie-placo dans les DCE.
Historique récent (18 périodes)
| Période | Valeur |
|---|---|
| mai 2026 | 132,80 |
| avril 2026 | 132,10 |
| mars 2026 | 130,70 |
| février 2026 | 130,10 |
| janvier 2026 | 129,50 |
| décembre 2025 | 128,40 |
| novembre 2025 | 128,60 |
| octobre 2025 | 128,40 |
| septembre 2025 | 128,50 |
| août 2025 | 128,80 |
| juillet 2025 | 129,30 |
| juin 2025 | 129,90 |
| mai 2025 | 130,40 |
| avril 2025 | 130,60 |
| mars 2025 | 129,40 |
| février 2025 | 128,30 |
| janvier 2025 | 128,20 |
| décembre 2024 | 127,70 |
Source : INSEE, Banque de Données Macro-économiques (BDM), série n°001710954 — publication mensuel. Licence Ouverte Etalab 2.0. Consulter la série complète sur insee.fr.
