Valeur mai 2026 : 137,90 (base 100 en 2010)
Évolution récente
- Sur 1 mois (vs 137,50 en avril 2026) : +0,29 %
- Sur 12 mois (vs 132,90 en mai 2025) : +3,76 %
Utilité pour la filière
Cet index sert à la révision des prix des marchés BTP (bâtiment tous corps d'état). Utilisé notamment dans les formules d'actualisation contractuelles.
Historique récent (18 périodes)
| Période | Valeur |
|---|---|
| mai 2026 | 137,90 |
| avril 2026 | 137,50 |
| mars 2026 | 135,90 |
| février 2026 | 135,10 |
| janvier 2026 | 134,70 |
| décembre 2025 | 133,70 |
| novembre 2025 | 133,30 |
| octobre 2025 | 133,20 |
| septembre 2025 | 133,30 |
| août 2025 | 133,70 |
| juillet 2025 | 133,40 |
| juin 2025 | 133,10 |
| mai 2025 | 132,90 |
| avril 2025 | 132,90 |
| mars 2025 | 132,50 |
| février 2025 | 132,10 |
| janvier 2025 | 132,00 |
| décembre 2024 | 131,70 |
Source : INSEE, Banque de Données Macro-économiques (BDM), série n°001710986 — publication mensuel. Licence Ouverte Etalab 2.0. Consulter la série complète sur insee.fr.
