Valeur mai 2026 : 145,20 (base 100 en 2010)
Évolution récente
- Sur 1 mois (vs 144,70 en avril 2026) : +0,35 %
- Sur 12 mois (vs 138,70 en mai 2025) : +4,69 %
Utilité pour la filière
Index de révision charpente et ossature bois. Utilisé pour les marchés de gros œuvre bois et lots charpente.
Historique récent (18 périodes)
| Période | Valeur |
|---|---|
| mai 2026 | 145,20 |
| avril 2026 | 144,70 |
| mars 2026 | 143,40 |
| février 2026 | 142,30 |
| janvier 2026 | 141,60 |
| décembre 2025 | 141,40 |
| novembre 2025 | 140,80 |
| octobre 2025 | 140,10 |
| septembre 2025 | 139,60 |
| août 2025 | 139,60 |
| juillet 2025 | 139,90 |
| juin 2025 | 139,80 |
| mai 2025 | 138,70 |
| avril 2025 | 139,40 |
| mars 2025 | 139,30 |
| février 2025 | 139,10 |
| janvier 2025 | 138,80 |
| décembre 2024 | 138,10 |
Source : INSEE, Banque de Données Macro-économiques (BDM), série n°001710960 — publication mensuel. Licence Ouverte Etalab 2.0. Consulter la série complète sur insee.fr.
