Valeur mai 2026 : 141,30 (base 100 en 2010)
Évolution récente
- Sur 1 mois (vs 140,50 en avril 2026) : +0,57 %
- Sur 12 mois (vs 134,70 en mai 2025) : +4,90 %
Utilité pour la filière
Nouvel index BT54 ossature bois (créé pour tenir compte du développement de la construction bois). Utile pour les marchés MOB.
Historique récent (18 périodes)
| Période | Valeur |
|---|---|
| mai 2026 | 141,30 |
| avril 2026 | 140,50 |
| mars 2026 | 139,10 |
| février 2026 | 138,20 |
| janvier 2026 | 137,50 |
| décembre 2025 | 137,20 |
| novembre 2025 | 136,50 |
| octobre 2025 | 136,00 |
| septembre 2025 | 135,60 |
| août 2025 | 135,70 |
| juillet 2025 | 135,90 |
| juin 2025 | 135,70 |
| mai 2025 | 134,70 |
| avril 2025 | 135,40 |
| mars 2025 | 135,20 |
| février 2025 | 135,20 |
| janvier 2025 | 134,90 |
| décembre 2024 | 134,50 |
Source : INSEE, Banque de Données Macro-économiques (BDM), série n°001711942 — publication mensuel. Licence Ouverte Etalab 2.0. Consulter la série complète sur insee.fr.
