Valeur mai 2026 : 134,80 (base 100 en 2010)
Évolution récente
- Sur 1 mois (vs 134,80 en avril 2026) : +0,00 %
- Sur 12 mois (vs 132,20 en mai 2025) : +1,97 %
Utilité pour la filière
Index de révision spécifique menuiserie PVC (portes, fenêtres, complément BT26 pour ouvrages structurels).
Historique récent (18 périodes)
| Période | Valeur |
|---|---|
| mai 2026 | 134,80 |
| avril 2026 | 134,80 |
| mars 2026 | 133,80 |
| février 2026 | 132,70 |
| janvier 2026 | 132,40 |
| décembre 2025 | 133,50 |
| novembre 2025 | 132,30 |
| octobre 2025 | 132,10 |
| septembre 2025 | 132,80 |
| août 2025 | 132,90 |
| juillet 2025 | 132,70 |
| juin 2025 | 132,50 |
| mai 2025 | 132,20 |
| avril 2025 | 131,80 |
| mars 2025 | 132,10 |
| février 2025 | 132,60 |
| janvier 2025 | 132,40 |
| décembre 2024 | 131,80 |
Source : INSEE, Banque de Données Macro-économiques (BDM), série n°001710983 — publication mensuel. Licence Ouverte Etalab 2.0. Consulter la série complète sur insee.fr.
