Valeur mai 2026 : 136,90 (base 100 en 2010)
Évolution récente
- Sur 1 mois (vs 135,40 en avril 2026) : +1,11 %
- Sur 12 mois (vs 132,90 en mai 2025) : +3,01 %
Utilité pour la filière
Index de révision fenêtres PVC et fermetures baies plastique. Utile pour les marchés menuiserie extérieure PVC.
Historique récent (18 périodes)
| Période | Valeur |
|---|---|
| mai 2026 | 136,90 |
| avril 2026 | 135,40 |
| mars 2026 | 136,20 |
| février 2026 | 133,70 |
| janvier 2026 | 133,20 |
| décembre 2025 | 134,90 |
| novembre 2025 | 135,10 |
| octobre 2025 | 134,80 |
| septembre 2025 | 134,70 |
| août 2025 | 134,30 |
| juillet 2025 | 134,90 |
| juin 2025 | 134,00 |
| mai 2025 | 132,90 |
| avril 2025 | 134,00 |
| mars 2025 | 132,40 |
| février 2025 | 132,70 |
| janvier 2025 | 132,60 |
| décembre 2024 | 133,40 |
Source : INSEE, Banque de Données Macro-économiques (BDM), série n°001710965 — publication mensuel. Licence Ouverte Etalab 2.0. Consulter la série complète sur insee.fr.
