Valeur mai 2026 : 145,30 (base 100 en 2010)
Évolution récente
- Sur 1 mois (vs 144,90 en avril 2026) : +0,28 %
- Sur 12 mois (vs 139,90 en mai 2025) : +3,86 %
Utilité pour la filière
Index de révision menuiserie extérieure bois (fenêtres, portes-fenêtres, portes d'entrée bois). Complément direct au BT18a.
Historique récent (18 périodes)
| Période | Valeur |
|---|---|
| mai 2026 | 145,30 |
| avril 2026 | 144,90 |
| mars 2026 | 144,80 |
| février 2026 | 143,90 |
| janvier 2026 | 143,60 |
| décembre 2025 | 142,30 |
| novembre 2025 | 142,70 |
| octobre 2025 | 142,10 |
| septembre 2025 | 141,70 |
| août 2025 | 141,40 |
| juillet 2025 | 141,40 |
| juin 2025 | 140,70 |
| mai 2025 | 139,90 |
| avril 2025 | 139,60 |
| mars 2025 | 139,70 |
| février 2025 | 139,80 |
| janvier 2025 | 138,80 |
| décembre 2024 | 138,80 |
Source : INSEE, Banque de Données Macro-économiques (BDM), série n°001710963 — publication mensuel. Licence Ouverte Etalab 2.0. Consulter la série complète sur insee.fr.
