Valeur 1er trimestre 2026 : 2 084,00 (base 100 au 4e trimestre 1953)
Évolution récente
- Sur 1 trimestre (vs 2 058,00 en 4e trimestre 2025) : +1,26 %
- Sur 12 mois (vs 2 146,00 en 1er trimestre 2025) : -2,89 %
Utilité pour la filière
L'ICC sert à indexer les baux commerciaux et à mesurer l'évolution des prix des immeubles neufs à usage d'habitation. Il est également utilisé pour certaines révisions de loyers.
Historique récent (13 périodes)
| Période | Valeur |
|---|---|
| 1er trimestre 2026 | 2 084,00 |
| 4e trimestre 2025 | 2 058,00 |
| 3e trimestre 2025 | 2 056,00 |
| 2e trimestre 2025 | 2 086,00 |
| 1er trimestre 2025 | 2 146,00 |
| 4e trimestre 2024 | 2 108,00 |
| 3e trimestre 2024 | 2 143,00 |
| 2e trimestre 2024 | 2 205,00 |
| 1er trimestre 2024 | 2 227,00 |
| 4e trimestre 2023 | 2 162,00 |
| 3e trimestre 2023 | 2 106,00 |
| 2e trimestre 2023 | 2 123,00 |
| 1er trimestre 2023 | 2 077,00 |
Source : INSEE, Banque de Données Macro-économiques (BDM), série n°000008630 — publication trimestriel. Licence Ouverte Etalab 2.0. Consulter la série complète sur insee.fr.
