Calculateur de pente professionnel
Cet outil vous permet de calculer et convertir les pentes pour tous vos projets de construction : toitures, escaliers, rampes PMR, terrasses et canalisations. Conversion instantanée entre pourcentage, degrés et rapport.
Fonctionnalités principales
- Conversion instantanée entre %, degrés (°) et rapport (1:X)
- Calcul à partir des dimensions : hauteur, longueur horizontale ou rampant
- Vérification de conformité aux normes DTU et accessibilité PMR
- Visualisation graphique de la pente
- Tableaux de référence par type d'ouvrage
Type d'ouvrage
Pente recommandée : 25% à 60% (14° à 31°)
Minimum : 17% (10°) avec écran sous-toiture
Convertir une pente
Entrez une valeur dans n'importe quel champ, les autres se calculent automatiquement
Calculer à partir des dimensions
Remplissez 2 champs sur 3 pour calculer le troisième
Visualisation
Résultat
| Format | Valeur | Utilisation courante |
|---|---|---|
| Pourcentage | - | Signalisation routière, documents techniques |
| Degrés | - | Calculs trigonométriques, inclinomètres |
| Rapport | - | Plans d'architecte, DTU |
| Pour mille | - | Chemins de fer, canalisations |
Tableau de référence - Pentes de toiture
| Type de couverture | Pente min. | Pente recommandée | Norme |
|---|---|---|---|
| Tuiles terre cuite | 17% (10°) | 25% à 60% | DTU 40.21 |
| Tuiles béton | 20% (11°) | 30% à 60% | DTU 40.24 |
| Ardoises | 40% (22°) | 45% à 100% | DTU 40.11 |
| Zinc à tasseaux | 5% (3°) | 5% à 20% | DTU 40.41 |
| Bac acier | 5% (3°) | 7% à 15% | DTU 40.35 |
| Membrane EPDM | 1% (0.6°) | 1% à 5% | DTU 43.1 |
Tableau de référence - Rampes PMR
| Contexte | Pente max. | Palier de repos | Norme |
|---|---|---|---|
| Idéal PMR | 4% (2.3°) | Non obligatoire | Recommandé |
| ERP neuf - longueur ≤ 2m | 10% (5.7°) | Non obligatoire | Arrêté 2015 |
| ERP neuf - longueur ≤ 0.5m | 12% (6.8°) | Non obligatoire | Arrêté 2015 |
| ERP neuf - standard | 5% (2.9°) | Tous les 10m | Arrêté 2015 |
Formules de calcul
α = arctan(P / 100)Ex: 33% → 18.26°
P = tan(α) × 100Ex: 45° → 100%
P = (H / L) × 100Ex: 1m / 3m → 33.33%
R = √(H² + L²)Ex: √(1² + 3²) → 3.16m